Blank vs Keobiz
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Blank | Keobiz | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 6 € | 79 € |
| Offre gratuite | — | — |
| E-facturation 2026 | Non agréée (raccordement requis) | Conforme via partenaire |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | — | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | — |
| Gestion TVA | — | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | — |
Verdict
Blank démarre à 6 €/mois HT contre 79 € pour Keobiz.
Tarifs relevés sur les pages officielles : Blank et Keobiz. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.