Blank vs Henrri
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Blank | Henrri | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 6 € | 17 € |
| Offre gratuite | — | Oui |
| E-facturation 2026 | Non agréée (raccordement requis) | Conforme via partenaire |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | — |
| Paiement en ligne | — | Inclus |
| Relances automatiques | — | Inclus |
Verdict
Blank démarre à 6 €/mois HT contre 17 € pour Henrri. Henrri propose une offre gratuite pour commencer sans engagement.
Tarifs relevés sur les pages officielles : Blank et Henrri. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.