Abby vs Superindep.fr
Deux solutions pour micro-entrepreneur, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Abby | Superindep.fr | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 7,2 € | 16,58 € |
| Offre gratuite | Oui | Oui |
| E-facturation 2026 | Plateforme agréée DGFiP | Non agréée (raccordement requis) |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Gestion TVA | Inclus | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | Inclus | — |
| Relances automatiques | Inclus | — |
Verdict
Abby démarre à 7,2 €/mois HT contre 16,58 € pour Superindep.fr. Abby est agréé plateforme DGFiP en direct, un avantage net pour la réforme 2026-2027 face à Superindep.fr. Abby couvre un périmètre plus large (8 fonctions sur 8 recensées).
Tarifs relevés sur les pages officielles : Abby et Superindep.fr. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.