Abby vs Freebe
Deux solutions pour micro-entrepreneur et eurl / sasu, comparées sur les tarifs officiels et la conformité e-facturation 2026.
| Abby | Freebe | |
|---|---|---|
| Tarif d'entrée HT/mois | 7,2 € | 12,5 € |
| Offre gratuite | Oui | — |
| E-facturation 2026 | Plateforme agréée DGFiP | Non agréée (raccordement requis) |
| Facturation | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | Inclus | Inclus |
| Compte pro / banque | Inclus | Inclus |
| Gestion TVA | Inclus | Inclus |
| Déclaration URSSAF | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | Inclus | Inclus |
| Relances automatiques | Inclus | — |
Verdict
Abby démarre à 7,2 €/mois HT contre 12,5 € pour Freebe. Abby propose une offre gratuite pour commencer sans engagement. Abby est agréé plateforme DGFiP en direct, un avantage net pour la réforme 2026-2027 face à Freebe.
Tarifs relevés sur les pages officielles : Abby et Freebe. Agréments croisés avec la liste officielle DGFiP.